期號 | 開獎號碼 | 和 值 |
跨 度 |
開獎號碼分布 | 重 號 |
連 號 |
大 小 比 |
大小比走勢 | 奇 偶 比 |
奇偶比走勢 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
19063013 | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:1 |
19063014 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 28 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 2 | 2:2:1 |
19063015 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 1:4 | 3 | 1:4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0:3:2 |
19063016 | 11 | 3 | 7 | 10 | 5 | 36 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 4 | 4:1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4:1 | 4 | 1:2:2 |
19063017 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 29 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 4 | 5 | 3:2 | 5 | 2 | 5 | 3:2 | 1 | 5 | 1:3:1 |
19063018 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 39 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3:2 | 6 | 6 | 1 | 3:2 | 5 | 6 | 3:2 | 6 | 3 | 6 | 3:2 | 2 | 6 | 1:2:2 |
19063019 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 27 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 7 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 7 | 3:2 | 7 | 4 | 7 | 3:2 | 3 | 7 | 1:2:2 |
19063020 | 6 | 10 | 9 | 2 | 5 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 8 | 8 | 1 | 3:2 | 7 | 8 | 2:3 | 8 | 5 | 2:3 | 1 | 4 | 8 | 2:1:2 |
19063021 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 36 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 9 | 9 | 2 | 3:2 | 8 | 9 | 2:3 | 9 | 6 | 2:3 | 2 | 5 | 9 | 1:2:2 |
19063022 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 31 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3:2 | 10 | 10 | 3 | 3:2 | 9 | 10 | 3:2 | 10 | 7 | 1 | 3:2 | 6 | 10 | 1:4:0 |
19063023 | 10 | 7 | 4 | 5 | 11 | 37 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 11 | 11 | 4 | 3:2 | 10 | 11 | 3:2 | 11 | 8 | 2 | 3:2 | 7 | 11 | 0:3:2 |
19063024 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1:4 | 12 | 1:4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2:3 | 12 | 9 | 2:3 | 1 | 8 | 12 | 2:1:2 |
19063025 | 9 | 10 | 4 | 11 | 8 | 42 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4:1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4:1 | 13 | 2:3 | 13 | 10 | 2:3 | 2 | 9 | 13 | 1:2:2 |
19063026 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 14 | 2 | 7 | 3:2 | 1 | 14 | 2:3 | 14 | 11 | 2:3 | 3 | 10 | 14 | 2:2:1 |
19063027 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 15 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 15 | 1:4 | 15 | 1:4 | 1 | 4 | 11 | 15 | 1:3:1 |
19063028 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 26 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 16 | 4 | 1 | 3:2 | 3 | 16 | 2:3 | 16 | 1 | 2:3 | 5 | 12 | 16 | 2:1:2 |
19063029 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 17 | 5 | 2:3 | 1 | 4 | 17 | 2:3 | 17 | 2 | 2:3 | 6 | 13 | 17 | 1:1:3 |
19063030 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1 | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 2:3 | 18 | 3 | 2:3 | 7 | 14 | 18 | 2:2:1 |
19063031 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 35 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 19 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 19 | 3:2 | 19 | 4 | 1 | 3:2 | 15 | 19 | 0:2:3 |
19063032 | 11 | 5 | 4 | 6 | 10 | 36 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3:2 | 20 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 20 | 2:3 | 20 | 5 | 2:3 | 1 | 16 | 20 | 1:2:2 |
19063033 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 34 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 21 | 9 | 4 | 1 | 4:1 | 21 | 2:3 | 21 | 6 | 2:3 | 2 | 17 | 21 | 2:2:1 |
19063034 | 8 | 11 | 10 | 2 | 4 | 35 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 22 | 10 | 5 | 3:2 | 1 | 22 | 1:4 | 22 | 1:4 | 1 | 3 | 18 | 22 | 0:2:3 |
19063035 | 9 | 1 | 4 | 10 | 7 | 31 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 23 | 11 | 6 | 3:2 | 2 | 23 | 3:2 | 23 | 1 | 2 | 3:2 | 19 | 23 | 1:4:0 |
19063036 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 24 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 24 | 1:4 | 24 | 1:4 | 3 | 1 | 20 | 24 | 1:2:2 |
19063037 | 11 | 5 | 9 | 2 | 10 | 37 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 25 | 13 | 1 | 3:2 | 4 | 25 | 3:2 | 25 | 1 | 4 | 3:2 | 21 | 25 | 1:1:3 |
19063038 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 26 | 14 | 2:3 | 1 | 5 | 26 | 2:3 | 26 | 2 | 2:3 | 1 | 22 | 26 | 1:1:3 |
19063039 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1:4 | 27 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 27 | 3:2 | 27 | 3 | 1 | 3:2 | 23 | 27 | 1:1:3 |
19063040 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 28 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 28 | 2:3 | 28 | 4 | 2:3 | 1 | 24 | 28 | 2:0:3 |
19063041 | 3 | 9 | 10 | 11 | 6 | 39 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 29 | 3:2 | 29 | 5 | 1 | 3:2 | 25 | 29 | 3:1:1 |
19063042 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 30 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 30 | 3:2 | 30 | 6 | 2 | 3:2 | 26 | 30 | 1:2:2 |
選號1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
選號2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
選號3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
數據統計 | 開獎號碼 | 和 值 |
跨 度 |
開獎號碼分布 | 重 號 |
連 號 |
大 小 比 |
大小比走勢 | 奇 偶 比 |
奇偶比走勢 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遺漏 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 30 | 14 | 7 | 2 | 11 | 30 | 30 | 11 | 7 | 7 | 26 | 30 | ||||||||||||
平均遺漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1 | 9 | 30 | ||||||||||||
出現次數 | 12![]() | 14![]() | 10![]() | 17![]() | 14![]() | 12![]() | 7![]() | 15![]() | 15![]() | 22![]() | 12![]() | 0![]() | 2![]() | 8![]() | 15![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | 5![]() | 12![]() | 11![]() | 2![]() | 0![]() |