期號 | 開獎號碼 | 和 值 |
跨 度 |
開獎號碼分布 | 重 號 |
連 號 |
大 小 比 |
大小比走勢 | 奇 偶 比 |
奇偶比走勢 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
19063013 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 42 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 3 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1:2:2 |
19063014 | 11 | 2 | 10 | 8 | 5 | 36 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 0:1:4 |
19063015 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 36 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 2 | 3 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 3 | 3 | 3 | 1:2:2 |
19063016 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 35 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 3:2 | 4 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 4 | 2:1:2 |
19063017 | 2 | 8 | 7 | 11 | 6 | 34 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4:1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4:1 | 5 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 5 | 5 | 1:1:3 |
19063018 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 6 | 6 | 3:2 | 1 | 6 | 2:3 | 6 | 6 | 2:3 | 2 | 6 | 6 | 1:4:0 |
19063019 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2:3 | 7 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 7 | 3:2 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 7 | 7 | 2:0:3 |
19063020 | 10 | 2 | 9 | 4 | 11 | 36 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 8 | 8 | 1 | 3:2 | 3 | 8 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 1 | 8 | 8 | 1:2:2 |
19063021 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 29 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 9 | 9 | 2:3 | 1 | 4 | 9 | 3:2 | 9 | 9 | 1 | 3:2 | 9 | 9 | 0:2:3 |
19063022 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 39 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3:2 | 10 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 10 | 3:2 | 10 | 10 | 2 | 3:2 | 10 | 10 | 1:2:2 |
19063023 | 11 | 9 | 2 | 8 | 7 | 37 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4:1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 11 | 3:2 | 11 | 11 | 3 | 3:2 | 11 | 11 | 1:1:3 |
19063024 | 11 | 6 | 3 | 10 | 8 | 38 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4:1 | 12 | 12 | 3 | 2 | 4:1 | 12 | 2:3 | 12 | 12 | 2:3 | 1 | 12 | 12 | 2:1:2 |
19063025 | 6 | 3 | 5 | 11 | 10 | 35 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3:2 | 13 | 13 | 4 | 3:2 | 1 | 13 | 3:2 | 13 | 13 | 1 | 3:2 | 13 | 13 | 2:1:2 |
19063026 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 31 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 14 | 14 | 5 | 3:2 | 2 | 14 | 1:4 | 14 | 1:4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0:3:2 |
19063027 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 15 | 15 | 6 | 3:2 | 3 | 15 | 3:2 | 15 | 1 | 3 | 3:2 | 15 | 15 | 2:2:1 |
19063028 | 5 | 8 | 1 | 11 | 9 | 34 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 16 | 16 | 7 | 3:2 | 4 | 16 | 4:1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 16 | 1:1:3 |
19063029 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 17 | 17 | 2:3 | 1 | 5 | 17 | 2:3 | 17 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 17 | 1:2:2 |
19063030 | 4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4:1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 3:2 | 18 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 18 | 2:2:1 |
19063031 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 28 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 19 | 19 | 2:3 | 3 | 1 | 19 | 2:3 | 19 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 19 | 2:2:1 |
19063032 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 41 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5:0 | 20 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5:0 | 3:2 | 20 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 20 | 2:1:2 |
19063033 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 21 | 21 | 2 | 3:2 | 3 | 1 | 2:3 | 21 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 21 | 1:3:1 |
19063034 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 22 | 22 | 2:3 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 22 | 8 | 1 | 3:2 | 6 | 22 | 0:1:4 |
19063035 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 23 | 23 | 2:3 | 2 | 5 | 3 | 3:2 | 23 | 9 | 2 | 3:2 | 7 | 23 | 1:2:2 |
19063036 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2:3 | 24 | 24 | 2:3 | 3 | 6 | 4 | 3:2 | 24 | 10 | 3 | 3:2 | 8 | 24 | 1:2:2 |
19063037 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 25 | 25 | 1 | 3:2 | 7 | 5 | 2:3 | 25 | 11 | 2:3 | 1 | 9 | 25 | 1:3:1 |
19063038 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1:4 | 26 | 1:4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2:3 | 26 | 12 | 2:3 | 2 | 10 | 26 | 1:3:1 |
19063039 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 41 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 7 | 3:2 | 27 | 13 | 1 | 3:2 | 11 | 27 | 0:2:3 |
19063040 | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 | 35 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 28 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 8 | 3:2 | 28 | 14 | 2 | 3:2 | 12 | 28 | 2:1:2 |
19063041 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 35 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3:2 | 29 | 3 | 5 | 3:2 | 2 | 9 | 5:0 | 29 | 15 | 3 | 1 | 13 | 5:0 | 2:1:2 |
19063042 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 31 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3:2 | 30 | 4 | 6 | 3:2 | 3 | 10 | 3:2 | 30 | 16 | 4 | 3:2 | 14 | 1 | 2:2:1 |
選號1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
選號2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||
選號3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
數據統計 | 開獎號碼 | 和 值 |
跨 度 |
開獎號碼分布 | 重 號 |
連 號 |
大 小 比 |
大小比走勢 | 奇 偶 比 |
奇偶比走勢 | 012路 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
最大遺漏 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 30 | 25 | 7 | 4 | 8 | 19 | 30 | 16 | 4 | 3 | 15 | 28 | ||||||||||||
平均遺漏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||
出現次數 | 9![]() | 16![]() | 10![]() | 15![]() | 10![]() | 11![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 14![]() | 20![]() | 0![]() | 1![]() | 7![]() | 14![]() | 7![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 12![]() | 15![]() | 1![]() | 1![]() |